เปาลิสต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซา คาร์ลอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปาลิสตา เอสพี (ยู 23) | 1-0 | Sao Carlos U23 |
Colorado Caieiras SP Youth | 0-0![]() |
Barcelona EC SP Youth |
แอตเลติโก้ อาราคาทูบ้า | vs | ทูป้า เอสพี เนลสัน ซูเบริบส์ |
เปาลิสต้า | vs | เซา คาร์ลอส |
Tanabi U23 | 4-1 | เฟอนานโดโปลิส เอสพี(ยู 23) |
Uniao Mogi U23 | 3-1 | Mauaense SP U23 |
Atletico Aracatuba U23 | 3-1 | ทูปา เอสพี (ยู 23) |
ตานาบี เอสพี | vs | Fernandopolis |
Uniao Suzano U23 | vs | มาอูเอ็นซ่าเอสพี |
โอลิมเปีย อาซันซิออง(ยู23) | 0-2 | Inter de Bebedouro U23 |